CLIQ
PUMA SIZING CHART
| MENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest-Tops | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| Height | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Waist-Shorts | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 |
| WOMENS | XS | S | M | L | XL | ||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| YOUTH | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| YXS | YS | YM | YL | YXL | |||
| Chest-Tops | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | ||
| Height | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | ||
| Waist-Shorts | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | ||
| SOCKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| US MENS | 13-3 | 3.5-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | ||
| EUR | S | M | L | XL | XXL | ||
Mens Size Chart
| Mens | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jersey – Elite Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Jersey – Elite Width (1/2 Chest) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Jersey – Club Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| Jersey – Club Width (1/2 Chest) | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| Tee – Long & Short Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| Tee – Long & Short Width (1/2 Chest) | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| Singlet Length | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 |
| Singlet Width (1/2 Chest) | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 |
| Polo Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| Polo Width (1/2 Chest) | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| Outerwear – Hoody / Trackjacket / Softshell / Puff Jacket / Vest Length | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 |
| Outerwear – Hoody / Trackjacket / Softshell / Puff Jacket / Vest Width (1/2 Chest) | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 79.5 |
| Playing Shorts Width (1/2 Waist) | 32.5 | 34.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
| Training Shorts / Trackpants Width (1/2 Waist) | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Womens Size Chart
| Womens | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jersey – Elite Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Jersey – Elite Width (1/2 Chest) | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| Jersey – Club Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Jersey – Club Width (1/2 Chest) | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 |
| Tee – Long & Short Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Tee – Long & Short Width (1/2 Chest) | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 |
| Singlet Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Singlet Width (1/2 Chest) | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
| Polo Length | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Polo Width (1/2 Chest) | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 |
| Outerwear – Hoody / Trackjacket / Softshell / Puff Jacket / Vest Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Outerwear – Hoody / Trackjacket / Softshell / Puff Jacket / Vest Width (1/2 Chest) | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 |
| Playing Shorts Width (1/2 Waist) | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 |
| Training Shorts / Trackpants Width (1/2 Waist) | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 |
Youth Size Chart
| Youth | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jersey – Club Length | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Jersey – Club Width (1/2 Chest) | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| Tee – Long & Short Length | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 |
| Tee – Long & Short Width (1/2 Chest) | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| Singlet Length | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 71.5 |
| Singlet Width (1/2 Chest) | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
| Polo Length | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 |
| Polo Width (1/2 Chest) | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| Outerwear – Hoody / Trackjacket / Softshell / Puff Jacket / Vest Length | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 70 |
| Outerwear – Hoody / Trackjacket / Softshell / Puff Jacket / Vest Width (1/2 Chest) | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 49 | 52 | 53 |
| Playing Shorts Width (1/2 Waist) | 20.5 | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 32.5 | |
| Training Shorts / Trackpants Width (1/2 Waist) | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 |
Infant Size Chart
| Infant | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|
| Jersey Length | 34 | 40 | 46 |
| Jersey Width (1/2 Chest) | 28.5 | 31 | 33.5 |
| Shorts Width | 19 | 21.5 | 24 |
Sock Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Foot Size | 12-3 | 2-8 | 8-11 | 11-14 |
NIKE SIZING CHART
| MENS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST CM | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 | |
| WAIST | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | |
| WOMENS | XS | S | M | L | XL | ||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| BUST CM | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | ||
| WAIST CM | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | ||
| YOUTH | XS | YS | YM | YL | YXL | ||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| CHEST CM | 64.5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81.5 | 81.5-88.5 | ||
| WAIST CM | 59.5-61.5 | 61.5-65 | 65-69 | 69-72.5 | 72.5-75.5 | ||
| SOCKS | XS | S | M | L | XL | ||
| US MENS | 13-3Y | 3-5Y | 6-8 | 8-12 | 12-15 | ||
| US WOMENS | 4-6 W | 6-10 W | 10-13 W | ||||
ADIDAS SIZING CHART
| MENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| CHEST INCHES | 31-33 | 34-37 | 37-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 53-58 |
| WAIST INCHES | 27.-29 | 30-32 | 32-35 | 35-39 | 39-43 | 43-47 | 48-53 |
| YOUTH | YXS | YS-10 | YM-12 | YL-14 | YXL-16 | ||
| 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |||
| CHEST INCHES | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29.5-30.5 | 32.5-34 | ||
| WAIST INCHES | 21-22 | 22.5-23 | 24.5-25 | 26-27 | 28-28.5 | ||
| SOCKS US SIZE | 1-2.5 | 3-4.5 | 5-6.5 | 7-8.5 | 9-10.5 | 11-12.5 | |







